Explore Underdog Single QB Bestball ADP between and and
Biggest ADP Risers Position ADP ADP Change
1 Jerick McKinnon RB 126.7 82.5
2 Marvin Mims WR 117.0 81.1
3 Van Jefferson WR 131.9 71.0
4 Sam LaPorta TE 131.5 70.6
5 Deon Jackson RB 162.1 53.6
6 Luke Musgrave TE 160.4 53.0
7 Tank Bigsby RB 121.6 51.5
8 Jaylen Warren RB 109.2 49.8
9 Nico Collins WR 117.6 49.6
10 Alexander Mattison RB 58.7 48.4
11 Joe Mixon RB 37.4 47.5
12 Jayden Reed WR 157.1 47.1
Biggest ADP Fallers Position ADP ADP Change
1 Kyler Murray QB 196.9 77.6
2 D'Onta Foreman RB 206.3 67.4
3 Trey Lance QB 215.9 66.7
4 Dawson Knox TE 186.4 59.0
5 Jameson Williams WR 133.6 58.8
6 C.J. Stroud QB 207.2 50.4
7 Jonathan Taylor RB 57.7 49.0
8 Jeff Wilson RB 185.4 47.4
9 Wan'Dale Robinson WR 211.1 45.8
10 Michael Mayer TE 203.8 41.1
11 Tyler Allgeier RB 142.8 39.6
12 Dalvin Cook RB 93.9 38.7
Biggest QB ADP Risers ADP ADP Change
1 Brock Purdy 156.1 44.6
2 Sam Howell 159.2 33.8
3 Kenny Pickett 140.2 33.3
4 Anthony Richardson 102.2 20.2
5 Ryan Tannehill 200.7 11.4
6 Lamar Jackson 30.6 10.7
7 Justin Herbert 49.1 3.5
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
Biggest QB ADP Fallers ADP ADP Change
1 Kyler Murray 196.9 77.6
2 Trey Lance 215.9 66.7
3 C.J. Stroud 207.2 50.4
4 Bryce Young 182.7 34.7
5 Russell Wilson 147.0 31.8
6 Dak Prescott 107.7 31.1
7 Derek Carr 149.7 21.2
8 Deshaun Watson 89.6 21.1
9 Jared Goff 129.8 20.7
10 Daniel Jones 106.4 20.3
11 Jimmy Garoppolo 202.8 18.9
12 Matthew Stafford 177.2 15.1
Biggest RB ADP Risers ADP ADP Change
1 Jerick McKinnon 126.7 82.5
2 Deon Jackson 162.1 53.6
3 Tank Bigsby 121.6 51.5
4 Jaylen Warren 109.2 49.8
5 Alexander Mattison 58.7 48.4
6 Joe Mixon 37.4 47.5
7 James Cook 65.2 31.5
8 Raheem Mostert 111.8 30.8
9 Antonio Gibson 99.6 29.7
10 Ty Chandler 188.8 27.2
11 Deuce Vaughn 189.1 24.3
12 Jahmyr Gibbs 29.0 19.6
Biggest RB ADP Fallers ADP ADP Change
1 D'Onta Foreman 206.3 67.4
2 Jonathan Taylor 57.7 49.0
3 Jeff Wilson 185.4 47.4
4 Tyler Allgeier 142.8 39.6
5 Dalvin Cook 93.9 38.7
6 Damien Harris 140.7 33.4
7 Leonard Fournette 215.3 29.4
8 Cordarrelle Patterson 213.4 28.3
9 Rashaad Penny 127.0 26.0
10 Michael Carter 216.0 24.3
11 Kenneth Walker 49.9 21.3
12 Chase Brown 214.9 20.2
Biggest WR ADP Risers ADP ADP Change
1 Marvin Mims 117.0 81.1
2 Van Jefferson 131.9 71.0
3 Nico Collins 117.6 49.6
4 Jayden Reed 157.1 47.1
5 Skyy Moore 84.8 42.5
6 Romeo Doubs 113.5 37.6
7 Zay Flowers 72.1 35.1
8 Jonathan Mingo 147.6 33.0
9 Diontae Johnson 50.7 32.2
10 Jahan Dotson 58.6 31.9
11 Rashee Rice 152.5 31.6
12 DeVante Parker 184.1 31.3
Biggest WR ADP Fallers ADP ADP Change
1 Jameson Williams 133.6 58.8
2 Wan'Dale Robinson 211.1 45.8
3 Josh Downs 209.1 33.8
4 Joshua Palmer 193.6 31.3
5 K.J. Osborn 155.6 30.1
6 Khalil Shakir 215.4 25.8
7 Tyquan Thornton 215.9 22.4
8 Donovan Peoples-Jones 167.9 22.3
9 Jerry Jeudy 69.3 22.2
10 D.J. Chark 175.2 21.8
11 Kadarius Toney 99.0 18.8
12 Rashid Shaheed 178.5 17.6
Biggest TE ADP Risers ADP ADP Change
1 Sam LaPorta 131.5 70.6
2 Luke Musgrave 160.4 53.0
3 Dalton Kincaid 115.8 37.5
4 Irv Smith 173.4 26.0
5 Hunter Henry 187.7 24.8
6 Tyler Higbee 131.5 24.4
7 Jake Ferguson 157.4 24.3
8 Darren Waller 51.5 18.9
9 Tyler Conklin 189.0 11.4
10 Juwan Johnson 143.3 8.5
11 Mark Andrews 28.5 5.8
12 Cade Otton 209.8 5.3
Biggest TE ADP Fallers ADP ADP Change
1 Dawson Knox 186.4 59.0
2 Michael Mayer 203.8 41.1
3 Mike Gesicki 214.0 33.7
4 Taysom Hill 179.5 31.5
5 Greg Dulcich 170.2 28.7
6 Trey McBride 214.6 26.6
7 Chigoziem Okonkwo 155.7 24.0
8 Cole Kmet 151.9 23.2
9 George Kittle 68.0 20.9
10 Kyle Pitts 78.2 19.3
11 Dalton Schultz 141.1 15.8
12 David Njoku 109.1 13.8