Database of all things Fantasy Football.

Easy to consume fantasy football stats.

Fantasy Scoring Leaders

2022 Week 18 Scoring Leaders Position PPR Points
1 Keenan Allen WR 30.20
2 DeVante Parker WR 25.90
3 Jerry Jeudy WR 24.30
4 Russell Wilson QB 24.12
5 Stefon Diggs WR 23.40
6 Nick Chubb RB 23.20
7 Jordan Akins TE 23.00
8 Josh Allen QB 22.76
9 Ja'Marr Chase WR 22.60
10 Davis Mills QB 22.52
11 Christian Kirk WR 21.90
12 Brandin Cooks WR 21.60
13 Zack Moss RB 21.10
14 Davis Webb QB 20.82
15 Brock Purdy QB 19.82
16 Deshaun Watson QB 19.60
17 Hunter Renfrow WR 19.30
18 Sam Howell QB 19.26
19 Mac Jones QB 19.22
20 Jamaal Williams RB 19.20
21 Alexander Mattison RB 19.00
22 George Kittle TE 18.90
23 Justin Herbert QB 18.82
24 Latavius Murray RB 18.80
2022 PPR Scoring Leaders Position PPR Points
1 Patrick Mahomes QB 423.40
2 Josh Allen QB 405.52
3 Jalen Hurts QB 380.04
4 Austin Ekeler RB 372.70
5 Justin Jefferson WR 366.66
6 Joe Burrow QB 356.70
7 Christian McCaffrey RB 356.36
8 Tyreek Hill WR 341.20
9 Davante Adams WR 335.50
10 Josh Jacobs RB 328.30
11 Stefon Diggs WR 316.60
12 Geno Smith QB 314.88
13 Travis Kelce TE 314.30
14 Justin Fields QB 304.98
15 Derrick Henry RB 302.76
16 CeeDee Lamb WR 301.60
17 A.J. Brown WR 299.60
18 Kirk Cousins QB 299.58
19 Trevor Lawrence QB 297.62
20 Daniel Jones QB 290.00
21 Justin Herbert QB 289.26
22 Jared Goff QB 287.32
23 Saquon Barkley RB 282.00
24 Nick Chubb RB 279.40

FantasyDB in Numbers

3,969
PLAYERS
IN FANTASYDB
21
SEASONS
IN FANTASYDB
10,896
SEASON LOGS
IN FANTASYDB
145,113
GAME LOGS
IN FANTASYDB

Positional Leaders

2022 Top QBs PPR Points FPPG
1 Patrick Mahomes 423.4 24.91
2 Josh Allen 405.52 25.34
3 Jalen Hurts 380.04 25.34
4 Joe Burrow 356.7 22.29
5 Geno Smith 314.88 18.52
6 Justin Fields 304.98 20.33
7 Kirk Cousins 299.58 17.62
8 Trevor Lawrence 297.62 17.51
9 Daniel Jones 290.0 18.12
10 Justin Herbert 289.26 17.02
11 Jared Goff 287.32 16.9
12 Tom Brady 276.66 16.27
2022 Top RBs PPR Points FPPG
1 Austin Ekeler 372.7 21.92
2 Christian McCaffrey 356.36 20.96
3 Josh Jacobs 328.3 19.31
4 Derrick Henry 302.76 18.92
5 Saquon Barkley 282.0 17.62
6 Nick Chubb 279.4 16.44
7 Rhamondre Stevenson 249.1 14.65
8 Tony Pollard 248.8 15.55
9 Aaron Jones 246.6 14.51
10 Joe Mixon 239.5 17.11
11 Dalvin Cook 237.8 13.99
12 Leonard Fournette 227.1 14.19
2022 Top WRs PPR Points FPPG
1 Justin Jefferson 366.66 21.57
2 Tyreek Hill 341.2 20.07
3 Davante Adams 335.5 19.74
4 Stefon Diggs 316.6 19.79
5 CeeDee Lamb 301.6 17.74
6 A.J. Brown 299.6 17.62
7 Amon-Ra St. Brown 267.6 16.73
8 Jaylen Waddle 259.2 15.25
9 DeVonta Smith 254.6 14.98
10 Amari Cooper 247.0 14.53
11 Christian Kirk 243.9 14.35
12 Ja'Marr Chase 242.4 20.2
2022 Top TEs PPR Points FPPG
1 Travis Kelce 314.3 18.49
2 T.J. Hockenson 211.4 12.44
3 George Kittle 200.5 13.37
4 Mark Andrews 188.5 12.57
5 Evan Engram 174.9 10.29
6 Tyler Higbee 152.0 9.5
7 Pat Freiermuth 148.2 9.88
8 Cole Kmet 147.3 8.66
9 Taysom Hill 145.8 9.11
10 Dalton Schultz 142.7 9.51
11 David Njoku 142.0 10.14
12 Dallas Goedert 141.2 11.77

ADP by the Numbers

138
DAYS
OF ADP DATA
1113
PLAYERS
TRACKED
82.5
JERICK
MCKINNON
77.6
KYLER
MURRAY

Bestball ADPs

2023 Underdog Single QB ADP Position ADP 0.5 PPR FPPG
1 Justin Jefferson WR 1.1 17.8
2 Ja'Marr Chase WR 2.2 16.57
3 Christian McCaffrey RB 3.3 18.46
4 Tyreek Hill WR 3.9 16.57
5 Austin Ekeler RB 5.9 18.78
6 Bijan Robinson RB 6.2 -
7 Stefon Diggs WR 7.5 16.41
8 Travis Kelce TE 9.6 15.25
9 A.J. Brown WR 9.6 15.04
10 Nick Chubb RB 9.9 15.64
11 CeeDee Lamb WR 11.4 14.59
12 Amon-Ra St. Brown WR 12.1 13.41
13 Garrett Wilson WR 12.3 10.29
14 Saquon Barkley RB 14.0 15.84
15 Tony Pollard RB 14.3 14.33
2023 Underdog Superflex ADP Position ADP 0.5 PPR FPPG
1 Patrick Mahomes QB 1.5 24.88
2 Jalen Hurts QB 2.5 25.34
3 Josh Allen QB 2.5 25.34
4 Lamar Jackson QB 5.5 20.09
5 Justin Herbert QB 5.5 16.96
6 Justin Fields QB 6.5 20.33
7 Joe Burrow QB 6.8 22.29
8 Justin Jefferson WR 7.0 17.8
9 Trevor Lawrence QB 8.8 17.51
10 Tua Tagovailoa QB 10.8 18.38
11 Ja'Marr Chase WR 10.8 16.57
12 Deshaun Watson QB 12.3 15.1
13 Christian McCaffrey RB 14.0 18.46
14 Tyreek Hill WR 14.0 16.57
15 Dak Prescott QB 16.3 17.8
Biggest ADP Risers Position ADP ADP Change
1 Jerick McKinnon RB 126.7 82.5
2 Marvin Mims WR 117.0 81.1
3 Van Jefferson WR 131.9 71.0
4 Sam LaPorta TE 131.5 70.6
5 Deon Jackson RB 162.1 53.6
6 Luke Musgrave TE 160.4 53.0
7 Tank Bigsby RB 121.6 51.5
8 Jaylen Warren RB 109.2 49.8
9 Nico Collins WR 117.6 49.6
10 Alexander Mattison RB 58.7 48.4
11 Joe Mixon RB 37.4 47.5
12 Jayden Reed WR 157.1 47.1
Biggest ADP Fallers Position ADP ADP Change
1 Kyler Murray QB 196.9 77.6
2 D'Onta Foreman RB 206.3 67.4
3 Trey Lance QB 215.9 66.7
4 Dawson Knox TE 186.4 59.0
5 Jameson Williams WR 133.6 58.8
6 C.J. Stroud QB 207.2 50.4
7 Jonathan Taylor RB 57.7 49.0
8 Jeff Wilson RB 185.4 47.4
9 Wan'Dale Robinson WR 211.1 45.8
10 Michael Mayer TE 203.8 41.1
11 Tyler Allgeier RB 142.8 39.6
12 Dalvin Cook RB 93.9 38.7